EA190系(xi)列(lie)伺(si)服驅動器,是正(zheng)弦電(dian)氣研制的高性能中小功(gong)率交流伺(si)服單元。該系(xi)列(lie)產品采用(yong)先進的電(dian)機控制專(zhuan)用(yong)MCU和PIM功(gong)率模(mo)塊(kuai),具有(you)高集成(cheng)度(du)、小體積、完善(shan)保護、高可靠性的特點。
伺服(fu)驅(qu)動(dong)器與常用電(dian)機規格對應參照(zhao)表(biao)
伺服驅動器 | 伺服電機 | |||||
驅動器型(xing)號 | 電源(yuan)電壓 | 尺寸 | 電機(ji)型(xing)號(hao) | 電機功率 | 額定轉速 | 額定轉矩 |
EA190□-0R9-1B | 單(dan)相AC220V | SIZE A | SES04-005-30-2□AY□ | 50W | 3000rpm | 0.16Nm |
EA190□-1R6-1B | SES04-0R1-30-2□AY□ | 100W | 3000rpm | 0.32Nm | ||
SER06-0R2-30-2□AY□ | 200W | 3000rpm | 0.64Nm | |||
EA190□-2R5-1B | SER06-0R4-30-2□AY□ | 400W | 3000rpm | 1.28Nm | ||
EA190□-4R8-2B | 單相或(huo)三相AC220V | SIZE B | SER08-0R7-30-2□AY□ | 750W | 3000rpm | 2.38Nm |
SER08-0R7-30-2□AY□ | 750W | 3000rpm | 2.38Nm | |||
SER08-0R7-20-2□AY□ | 750W | 2000rpm | 3.58Nm | |||
SER08-1R0-30-2□AY□ | 1000W | 3000rpm | 3.18Nm | |||
EA190□-6R2-2B | SER13-1R0-10-2□BY□ | 1000W | 1000rpm | 9.55Nm | ||
SER13-1R0-20-2□BY□ | 1000W | 2000rpm | 4.77Nm | |||
SER13-1R0-30-2□BY□ | 1000W | 3000rpm | 3.18Nm |
SER系列伺服電機規格(ge)
第1位 系列(lie) | 第2位 電(dian)機法蘭尺寸(cun) | 第(di)3位(wei) 電(dian)機(ji)額定(ding)輸出功率 |
SER:標準伺服電機 | 04:40mm | 005: 50W |
SES:高性(xing)能伺服電機 | 06:60mm | 0R1:100W |
08:80mm | 0R2:200W | |
09:86mm | 0R4:400W | |
11: 110mm | 0R7:750W | |
第4位(wei) 電機額(e)定(ding)轉速 | 13:130mm | 1R0:1000W |
10:1000rpm | ||
15:1500rpm | ||
20:2000rpm | ||
25:2500rpm | ||
30:3000rpm | 第7位 慣(guan)量類型 | |
第5位 電壓等(deng)級 | A:低慣量(liang) | |
2:220V | B:中(zhong)慣量(liang) | |
3:380V | C:高慣量 | |
第(di)9位(wei) 選配 | ||
第6位 編碼器類型(xing) | 第8位 慣量類型 | 空:無選(xuan)配 |
X:光軸,不帶鍵槽*1 | 1:帶保持制動器(DC24V) | |
B:17bit增量式編碼器(qi) | Y:帶U型鍵槽,帶螺孔*2 | 2:帶(dai)油封 |
H:17bit磁性增量式編碼器(qi) | Z:帶雙圓(yuan)鍵槽(cao),帶螺孔 | 3:帶保持制動(dong)器及油(you)封(feng) |
F:23bit絕對值(zhi)編碼器 | ||
K:17位絕對(dui)值磁編(bian)碼器編(bian)碼器 | 第10位 特殊規(gui)格 |
*1:非標準品種,不(bu)建議選擇。
*2:部分品(pin)種可能為雙圓(yuan)鍵槽,但(dan)除130法蘭(lan)電機(ji)外,鍵的寬度(du)(du)和(he)高度(du)(du)與(yu)U型鍵槽相(xiang)同,詳見(jian)第(di)10章。
以上(shang)伺(si)服(fu)電機(ji)的10個型(xing)號要素并非(fei)可以隨意組合,請查閱選型(xing)指南或咨詢(xun)本公司(si)。 |
伺(si)服(fu)電機共同特(te)性(xing):
電機絕緣等級 | F Class |
絕緣(yuan)耐壓(ya) | 1500V 60s |
絕緣電阻 | DC500V,10MW以上 |
電機耐溫等級 | B |
防護(hu)等級 | 全封閉自冷式IP65 (軸貫通部分除外(wai)) |
使(shi)用環境 | 環境溫度0-40° 相對濕度20-80%(無凝(ning)露) |
安裝(zhuang)方式 | 法蘭安(an)裝 |
旋(xuan)轉(zhuan)方向 | 正(zheng)轉(zhuan)指令下從(cong)負載側看(kan)時為逆時針方向(CCW)旋轉 |
伺服(fu)電(dian)機(ji)參數(shu)表:
伺服電機型號 | 電壓等(deng)級(ji) | 額定功率 | 額(e)定轉速 | 高轉速 | 額定電(dian)流 | 瞬(shun)時大 電流 A | 額(e)定轉矩(ju) | 瞬時大 轉矩(ju) Nm | 轉矩常數 | 轉動慣(guan)量 | 適(shi)配驅動(dong)器EA190- | |
SER06-0R2-30-2□AY□ | AC 220 | 200 | 3000 | 5500 | 1.2 | 3.6 | 0.64 | 1.92 | 0.53 | 0.18(0.18) | 1R6-1□ | |
SER06-0R4-30-2□AY□ | 400 | 3000 | 4500 | 2.3 | 6.9 | 1.27 | 3.81 | 0.55 | 0.3(0.3) | 2R5-1□ | ||
SER08-0R7-30-2□AY□ | 750 | 3000 | 4500 | 4.3 | 12.9 | 2.4 | 7.20 | 0.56 | 1.01(1.02) | 4R8-2□ | ||
SER08-0R7-20-2□AY□ | 2000 | 3000 | 3.0 | 9.0 | 3.5 | 10.50 | 1.17 | 1.59(1.6) | ||||
SER08-1R0-30-2□AY□ | 1000 | 3000 | 4000 | 4.0 | 12.0 | 3.2 | 10.50 | 0.88 | 1.59(1.6) | |||
SER09-0R7-30-2□BZ□ | 750 | 3000 | 4000 | 3.4 | 10.2 | 2.4 | 7.20 | 0.71 | 2.42(2.43) | |||
SER11-0R6-30-2□BY□ | 600 | 3000 | 4000 | 2.5 | 7.5 | 2.0 | 6.00 | 0.8 | 3.03(3.05) | 2R5-1□ | ||
SER11-1R0-20-2□BY□ | 1000 | 2000 | 2500 | 5.0 | 15.0 | 5.0 | 15.00 | 1.0 | 7.22(7.24) | 6R2-2□ | ||
SER11-1R2-30-2□BY□ | 1200 | 3000 | 3500 | 4.9 | 14.7 | 4.0 | 12.00 | 0.82 | 5.54(5.56) | |||
SER11-1R8-30-2□BY□ | 1800 | 3000 | 3500 | 6.6 | 19.8 | 6.0 | 18.00 | 0.91 | 8.55(8.57) | 011-2□ | ||
SER13-0R7-20-2□BY□ | 750 | 2000 | 2500 | 3.88 | 11.6 | 3.65 | 10.95 | 0.94 | 6.17(6.19) | 4R8-2□ | ||
SER13-1R0-10-2□BY□ | 1000 | 1000 | 1500 | 4.72 | 14.2 | 9.55 | 28.65 | 2.02 | 17.14(17.16) | 6R2-2□ | ||
SER13-1R0-20-2□BY□ | 2000 | 2500 | 4.72 | 14.2 | 4.77 | 14.31 | 1.01 | 8.71(8.73) | ||||
SER13-1R0-30-2□BY□ | 3000 | 3500 | 4.96 | 14.9 | 3.27 | 9.81 | 0.66 | 6.17(6.19) | ||||
SER13-1R5-10-3□BY□ | AC 380 | 1500 | 1000 | 1500 | 5.4 | 13.5 | 14.32 | 35.80 | 2.65 | 25.58(25.6) | 5R6-3□ | |
SER13-1R5-20-3□BY□ | 2000 | 2500 | 4.1 | 10.3 | 7.16 | 17.90 | 1.75 | 12.08(12.1) | ||||
SER13-1R5-30-3□BY□ | 3000 | 3500 | 4.2 | 10.5 | 4.78 | 11.95 | 1.14 | 8.71(8.73) | ||||
SER13-2R0-20-3□BY□ | 2000 | 2000 | 2500 | 6.5 | 16.3 | 9.55 | 23.88 | 1.47 | 17.14(17.16) | 8R5-3□ | ||
SER13-2R0-30-3□BY□ | 3000 | 3500 | 5.8 | 14.5 | 6.5 | 16.25 | 1.12 | 12.08(12.1) | ||||
SER13-3R0-20-3□BY□ | 3000 | 2000 | 2500 | 9.6 | 24.0 | 14.32 | 35.80 | 1.49 | 25.58(25.6) | 013-3□ | ||
SER13-3R0-30-3□BY□ | 3000 | 3500 | 8.3 | 20.8 | 9.55 | 23.88 | 1.15 | 17.14(17.16) | ||||
注(zhu):1()內數(shu)值為帶有制動器的值; 2帶有油封時,需降額(e)10%使用 3:額定轉矩表示(shi)在下述尺寸的鋁(lv)制散熱(re)片上且(qie)環境溫度為(wei)40℃時(shi)的連續容(rong)許轉(zhuan)矩(ju)。 40、60、80法蘭電機:250*250*6mm 90、110法蘭電機:300*300*10mm 130法蘭(lan)電(dian)機400*400*15mm
|
伺(si)服電機型號 | 電壓等(deng)級 | 額定功率 | 額定轉速 | 高轉速 | 額定電流 | 瞬(shun)時大 電流 A | 額定轉矩 | 瞬時大 轉(zhuan)矩 Nm | 轉矩常數(shu) | 轉動慣量(liang) | 適配驅動(dong)器EA190□- | |
SES04-005-30-2□AY□ | AC 220 | 50 | 3000 | 6000 | 0.6 | 1.8 | 0.16 | 0.48 | 0.26 | 0.02(0.02) | 0R9-1□ | |
SES04-0R1-30-2□AY□ | 100 | 3000 | 6000 | 1.1 | 3.3 | 0.32 | 0.96 | 0.29 | 0.04(0.04) | 1R6-1□ | ||
SES06-0R2-30-2□BY□ | 200 | 3000 | 6000 | 1.6 | 4.8 | 0.64 | 1.92 | 0.44 | 0.29 (0.34) | 1R6-1□ | ||
SES06-0R4-30-2□BY□ | 400 | 3000 | 6000 | 2.3 | 6.9 | 1.27 | 3.81 | 0.59 | 0.56 (0.61) | 2R5-1□ | ||
SES08-0R7-30-2□BY□ | 750 | 3000 | 5000 | 4.0 | 12 | 2.4 | 7.2 | 0.653 | 1.56 (1.66) | 4R8-2□ | ||
SES08-1R0-30-2□BY□ | 1000 | 3000 | 5000 | 6.0 | 18 | 3.2 | 9.6 | 0.538 | 2.03 (2.13) | 6R2-2□ | ||
SES13-0R8-15-2FBY□ | 850 | 1500 | 3000 | 6.9 | 17 | 5.39 | 13.8 | 1.72 | 13.95(16.1) | 011-2B | ||
SES13-0R8-15-3FBY□ | AC 380 | 850 | 1500 | 3000 | 3.5 | 8.5 | 5.39 | 13.8 | 1.72 | 13.95(16.1) | 5R6-3B | |
SES13-1R3-15-3FBY□ | 1300 | 1500 | 3000 | 5.4 | 14 | 8.34 | 23.3 | 1.78 | 19.95(22.1) | 5R6-3B | ||
SES13-1R8-15-3FBY□ | 1800 | 8.4 | 20 | 11.5 | 28.7 | 1.5 | 26.1(28.1) | 8R5-3B | ||||
SES18-2R9-15-3FBY□ | 2900 | 11.9 | 28 | 18.6 | 45.1 | 1.7 | 46.0 (53.9) | 013-3B | ||||
SES18-4R4-15-3FBY□ | 4400 | 16.5 | 40.5 | 28.4 | 71.1 | 1.93 | 67.5 (75.4) | 017-3B | ||||
SES18-5R5-15-3FBY□ | 5500 | 20.8 | 52 | 35 | 87.6 | 1.8 | 89.0(96.9) | 022-3B | ||||
SES18-7R5-15-3FBY□ | 7500 | 25.7 | 65 | 48 | 119 | 1.92 | 125.0(133) | 028-3B | ||||
SES18-3R6-20-3FBY□ | 3600 | 2000 | 2500 | 9.5 | 28.5 | 16.7 | 50.16 | 2.1 | 46.0(53.9) | 013-3B | ||
注:1()內數值為(wei)帶有制動器的值; 2帶有油(you)封(feng)時,需降(jiang)額10%使用 3:額定轉矩表示安裝(zhuang)在(zai)下(xia)述(shu)尺(chi)寸的鋁制散(san)熱片上且環境溫(wen)度為(wei)40℃時的連續容許轉矩。 40、60、80法(fa)蘭(lan)電機:250*250*6mm 90、110法(fa)蘭(lan)電機:300*300*10mm 130法(fa)蘭電機400*400*15mm 180法(fa)蘭電機:550*550*20mm
|
SER系列 60、80、86法蘭伺服電機尺寸
電機規格型(xing)號 | LD (mm) | FA (mm) | FB (mm) | FC (mm) | FD (mm) | LZ (mm) | LK (mm) | LE (mm) | LG (mm) | LH (mm) | S (mm) | KL (mm) | KH (mm) | KW (mm) | T (mm) | 質量 (kg) |
SER06-0R2-30- 2□A□□ | 113.5 | 60 | 50 | 70 | 5.5 | 30 | 22.5 | 3 | 8 | 44 | 14 | 11 | 5 | 5 | M5 | 1.01 |
SER06-0R4-30- 2□A□□ | 134 | 60 | 50 | 70 | 5.5 | 30 | 22.5 | 3 | 8 | 44 | 14 | 11 | 5 | 5 | M5 | 1.37 |
SER08-0R7-30- 2□A□□ | 141.5 | 80 | 70 | 90 | 6.5 | 35 | 25 | 3 | 8 | 55 | 19 | 15.5 | 6 | 6 | M5 | 2.47 |
SER08-0R7-20- 2□A□□ | 171.5 | 80 | 70 | 90 | 6.5 | 35 | 25 | 3 | 8 | 55 | 19 | 15.5 | 6 | 6 | M5 | 3.40 |
SER08-1R0-30- 2□A□□ | 171.5 | 80 | 70 | 90 | 6.5 | 35 | 25 | 3 | 8 | 55 | 19 | 15.5 | 6 | 6 | M5 | 3.40 |
SER09-0R7-30- 2□B□□ | 148 | 86 | 80 | 100 | 6.5 | 35 | 25 | 3 | 9 | 58 | 16 | 13 | 5 | 5 | M5 | 3.24 |
SES系列(lie) 40、60、80法蘭伺服電(dian)機(ji)尺寸
電機規(gui)格(ge)型號 | LD (mm) | FA (mm) | FB (mm) | FC (mm) | FD (mm) | LZ (mm) | LK (mm) | LE (mm) | LG (mm) | LT (mm) | S (mm) | KL (mm) | KH (mm) | KW (mm) | T (mm) | 質(zhi)量 (kg) |
SES04-005-30- 2□AY□ | 86.5 | 40 | 30 | 46 | 4.5 | 25.5 | 14 | 3 | 8 | 37 | 8 | 6.3 | 3 | 3 | M3 | 0.4 |
SES04-0R1-30- 2□AY□ | 100.5 | 40 | 30 | 46 | 4.5 | 25.5 | 14 | 3 | 8 | 37 | 8 | 6.3 | 3 | 3 | M3 | 0.47 |
SES06-0R2-30- 2□BY□ | 93.7 (120.2) | 60 | 50 | 70 | 4.5 | 30 | 20 | 3 | 8 | 48 | 11 | 8.5 | 4 | 4 | M4 | 1.01 |
SES06-0R4-30- 2□BY□ | 110.7 (137.2) | 60 | 50 | 70 | 4.5 | 30 | 25 | 3 | 8 | 48 | 14 | 11 | 5 | 5 | M5 | 1.37 |
SES08-0R7-30- 2□BY□ | 122.4 (150.6) | 80 | 70 | 90 | 6.3 | 35 | 25 | 3 | 10 | 58 | 19 | 15.5 | 6 | 6 | M5 | 2.4 |
SES08-1R0-30-2□BY□ | 136.4 (164.6) | 80 | 70 | 90 | 6.3 | 35 | 25 | 3 | 10 | 58 | 19 | 15.5 | 6 | 6 | M5 | 3.0 |
SER系列 110、130法蘭伺(si)服(fu)電(dian)機尺寸
電機規格型號 | LD (mm) | FA (mm) | FB (mm) | FC (mm) | FD (mm) | LZ (mm) | LK (mm) | LE (mm) | LG (mm) | LH (mm) | LM (mm) | LT (mm) | S | KL | KH | KW | T | 質量 (kg) |
SER11-0R6-30-2□B□□ | 155.5 | 110 | 95 | 130 | 9 | 55 | 31 | 6 | 9 | - | 107 | 176 | 19 | 15.5 | 6 | 6 | M6 | 3.93 |
SER11-1R0-20-2□B□□ | 205.5 | 110 | 95 | 130 | 9 | 55 | 31 | 6 | 9 | - | 107 | 176 | 19 | 15.5 | 6 | 6 | M6 | 6.42 |
SER11-1R2-30-2□B□□ | 185.5 | 110 | 95 | 130 | 9 | 55 | 31 | 6 | 9 | - | 107 | 176 | 19 | 15.5 | 6 | 6 | M6 | 5.46 |
SER11-1R8-30-2□B□□ | 218.5 | 110 | 95 | 130 | 9 | 55 | 31 | 6 | 9 | - | 107 | 176 | 19 | 15.5 | 6 | 6 | M6 | 7.26 |
SER13-0R7-20-2□C□□ | 150 | 130 | 110 | 145 | 9 | 58 | 45 | 6 | 12 | - | 117 | 186 | 22 | 18 | 7 | 8 | M6 | 5.20 |
SER13-1R0-10-2□B□□ | 215 | 130 | 110 | 145 | 9 | 58 | 45 | 6 | 12 | - | 117 | 186 | 22 | 18 | 7 | 8 | M6 | 10.12 |
SER13-1R0-20-2□B□□ | 165 | 130 | 110 | 145 | 9 | 58 | 45 | 6 | 12 | - | 117 | 186 | 22 | 18 | 7 | 8 | M6 | 6.41 |
SER13-1R0-30-2□B□□ | 150 | 130 | 110 | 145 | 9 | 58 | 45 | 6 | 12 | - | 117 | 186 | 22 | 18 | 7 | 8 | M6 | 5.31 |
SER13-1R5-10-□□B□□ | 265 | 130 | 110 | 145 | 9 | 58 | 45 | 6 | 12 | - | 117 | 186 | 22 | 18 | 7 | 8 | M6 | 13.82 |
SER13-1R5-20-□□B□□ | 185 | 130 | 110 | 145 | 9 | 58 | 45 | 6 | 12 | - | 117 | 186 | 22 | 18 | 7 | 8 | M6 | 7.89 |
SER13-1R5-30-□□B□□ | 165 | 130 | 110 | 145 | 9 | 58 | 45 | 6 | 12 | - | 117 | 186 | 22 | 18 | 7 | 8 | M6 | 6.40 |
SER13-2R0-20-3□B□□ | 215 | 130 | 110 | 145 | 9 | 58 | 45 | 6 | 12 | - | 117 | 186 | 22 | 18 | 7 | 8 | M6 | 10.12 |
SER13-2R0-30-3□B□□ | 185 | 130 | 110 | 145 | 9 | 58 | 45 | 6 | 12 | - | 117 | 186 | 22 | 18 | 7 | 8 | M6 | 7.85 |
SER13-3R0-20-3□B□□ | 265 | 130 | 110 | 145 | 9 | 58 | 45 | 6 | 12 | - | 117 | 186 | 22 | 18 | 7 | 8 | M6 | 13.81 |
SER13-3R0-30-3□B□□ | 215 | 130 | 110 | 145 | 9 | 58 | 45 | 6 | 12 | - | 117 | 186 | 22 | 18 | 7 | 8 | M6 | 10.12 |
SES系列(lie) 130、180法蘭伺服電機(ji)尺寸
電機(ji)規(gui)格型(xing)號(hao) | LD (mm) | FA (mm) | FB (mm) | FC (mm) | FD (mm) | LZ (mm) | LK (mm) | LE (mm) | LG (mm) | LH (mm) | LM (mm) | LT (mm) | LN (mm) | FN (mm) | S (mm) | KL (mm) | KH (mm) | KW (mm) | T (mm) | 質量 (kg) |
SES13-0R8-15-3FBY□ | 150.9 (183.4) | 130 | 110 | 145 | 9 | 58 | 27.5 | 6 | 12 | 63.3 | 105 | 230 | 12 | 28 | 19 | 16 | 5 | 5 | M5 | 5.83 (17.8) |
SES13-1R3-15-3FBY□ | 166.9 (199.4) | 130 | 110 | 145 | 9 | 58 | 28 | 6 | 12 | 63.3 | 105 | 230 | 12 | 28 | 22 | 18.5 | 6 | 6 | M5 | 7.25 (9.3) |
SES13-1R8-15-3FBY□ | 184.9 (217.4) | 130 | 110 | 145 | 9 | 58 | 29 | 6 | 12 | 63.3 | 105 | 230 | 12 | 28 | 24 | 20 | 8 | 8 | M5 | 8.8 (10.8) |
SES18-2R9-15-3FBY□ | 173.3 (231) | 180 | 114.3 | 200 | 13.5 | 79 | 65 | 3.2 | 18 | 63.3 | 135.5 | 230 | 0 | 35 | 35 | 30 | 8 | 10 | M12 | 13 (19.5) |
SES18-3R6-20-3FBY□ | 197.3 (324) | 180 | 114.3 | 200 | 13.5 | 79 | 65 | 3.2 | 18 | 63.3 | 135.5 | 230 | 0 | 35 | 35 | 30 | 8 | 10 | M12 | 17.5 (24) |
SES18-4R4-15-3FBY□ | 197.3 (324) | 180 | 114.3 | 200 | 13.5 | 79 | 65 | 3.2 | 18 | 63.3 | 135.5 | 230 | 0 | 35 | 35 | 30 | 8 | 10 | M12 | 17.5 (24) |
SES18-5R5-15-3FBY□ | 236.3 (278) | 180 | 114.3 | 200 | 13.5 | 113 | 96 | 3.2 | 18 | 114.3 | 145.5 | 230 | 0 | 42 | 42 | 37 | 10 | 12 | M16 | 22 (27.8) |
SES18-7R5-15-3FBY□ | 282.3 (324) | 180 | 114.3 | 200 | 13.5 | 113 | 96 | 3.2 | 18 | 114.3 | 145.5 | 230 | 0 | 42 | 42 | 37 | 10 | 12 | M16 | 29.5 (35) |